Połączenia z lotnisk w Polsce
Bydgoszcz Barcelona | 2013-09-30 - 2013-11-10 | 199.00 zł | |
Bydgoszcz Barcelona | 2013-09-26 - 2013-11-05 | 139.00 zł | |
Bydgoszcz Birmingham | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 117.00 zł | |
Bydgoszcz Bristol | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 122.00 zł | |
Bydgoszcz Dublin | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 226.00 zł | |
Bydgoszcz Dusseldorf | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 356.00 zł | |
Bydgoszcz Edynburg | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 104.00 zł | |
Bydgoszcz Frankfurt | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 369.00 zł | |
Bydgoszcz Glasgow | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 199.00 zł | |
Bydgoszcz Kiev | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Bydgoszcz Kijów | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 33.00 zł | |
Bydgoszcz Londyn | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 92.00 zł | |
Bydgoszcz Warszawa | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 159.00 zł | |
Bydgoszcz Zadar | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Bydgoszcz Zakintos | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 199.00 zł |
Gdańsk Aalesund | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 109.00 zł | |
Gdańsk Aarhus | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 149.00 zł | |
Gdańsk Aberdeen | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 139.00 zł | |
Gdańsk Alicante | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 174.00 zł | |
Gdańsk Amsterdam | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 379.00 zł | |
Gdańsk Ateny | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 116.00 zł | |
Gdańsk Barcelona | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 164.00 zł | |
Gdańsk Barcelona | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 164.00 zł | |
Gdańsk Barcelona | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 190.00 zł | |
Gdańsk Barcelona | 2024-07-01 - 2024-10-24 | 159.00 zł | |
Gdańsk Bari | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 119.00 zł | |
Gdańsk Belfast | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 127.00 zł | |
Gdańsk Bergen | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 139.00 zł | |
Gdańsk Berlin | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Berlin | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 345.00 zł | |
Gdańsk Billund | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 99.00 zł | |
Gdańsk Birmingham | 2024-07-02 - 2024-10-23 | 346.00 zł | |
Gdańsk Bodo | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 129.00 zł | |
Gdańsk Brema | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 69.00 zł | |
Gdańsk Bristol | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 123.00 zł | |
Gdańsk Bruksela | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 59.00 zł | |
Gdańsk Burgas | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Burgas | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 189.00 zł | |
Gdańsk Burgas | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 258.00 zł | |
Gdańsk Chania | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 190.00 zł | |
Gdańsk Chania | 2024-11-01 - 2025-03-30 | 248.00 zł | |
Gdańsk Charków | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 119.00 zł | |
Gdańsk Cork | 2024-11-10 - 2025-04-04 | 162.00 zł | |
Gdańsk Doncaster | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 459.00 zł | |
Gdańsk Dortmund | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 139.00 zł | |
Gdańsk Dublin | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 184.00 zł | |
Gdańsk Dubrownik | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 190.00 zł | |
Gdańsk Dubrownik | 2014-11-04 - 2015-01-04 | 300.00 zł | |
Gdańsk Edynburg | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 174.00 zł | |
Gdańsk Eindhoven | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 139.00 zł | |
Gdańsk Ejlat | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 56.00 zł | |
Gdańsk Frankfurt | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 129.00 zł | |
Gdańsk Glasgow | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 59.00 zł | |
Gdańsk Goteborg | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 89.00 zł | |
Gdańsk Granadilla de Abona | 2024-11-01 - 2025-03-28 | 349.00 zł | |
Gdańsk Grenoble | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 139.00 zł | |
Gdańsk Groningen | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 209.00 zł | |
Gdańsk Hamburg | 2024-07-01 - 2024-10-24 | 99.00 zł | |
Gdańsk Hamburg | 2014-10-10 - 2015-01-09 | 195.00 zł | |
Gdańsk Haugesund | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 99.00 zł | |
Gdańsk Haugesund | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 94.00 zł | |
Gdańsk Heraklion | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 259.00 zł | |
Gdańsk Kalamata | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 48.00 zł | |
Gdańsk Kawala | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Kiev | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 79.00 zł | |
Gdańsk Kijów | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 119.00 zł | |
Gdańsk Kolonia | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 389.00 zł | |
Gdańsk Kopenhaga | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 114.00 zł | |
Gdańsk Korfu | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Korfu | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 192.00 zł | |
Gdańsk Kraków | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 88.00 zł | |
Gdańsk Kraków | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Kraków | 2015-02-07 - 2015-04-06 | 194.00 zł | |
Gdańsk Kristiansand | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 149.00 zł | |
Gdańsk Kutaisi | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 639.00 zł | |
Gdańsk Leeds | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 109.00 zł | |
Gdańsk Leeds | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 68.00 zł | |
Gdańsk Liverpool | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 119.00 zł | |
Gdańsk Lizbona | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 299.00 zł | |
Gdańsk Londyn | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 99.00 zł | |
Gdańsk Londyn | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 68.00 zł | |
Gdańsk Londyn | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 169.00 zł | |
Gdańsk Luqa | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Gdańsk Luqa | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 124.00 zł | |
Gdańsk Lwów | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 99.00 zł | |
Gdańsk Maastricht | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 109.00 zł | |
Gdańsk Malaga | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 199.00 zł | |
Gdańsk Malaga | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 209.00 zł | |
Gdańsk Malmo | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 89.00 zł | |
Gdańsk Manchester | 2024-11-07 - 2025-04-01 | 129.00 zł | |
Gdańsk Mediolan | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 649.00 zł | |
Gdańsk Mediolan | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 113.00 zł | |
Gdańsk Molde | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 129.00 zł | |
Gdańsk Monachium | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 380.00 zł | |
Gdańsk Mykonos | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 99.00 zł | |
Gdańsk Neapol | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 149.00 zł | |
Gdańsk Newcastle | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 132.00 zł | |
Gdańsk Nowy Jork (NY) | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 1909.00 zł | |
Gdańsk Odessa | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 33.00 zł | |
Gdańsk Odessa | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 209.00 zł | |
Gdańsk Oslo | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 89.00 zł | |
Gdańsk Oslo | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 83.00 zł | |
Gdańsk Pafos | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 136.00 zł | |
Gdańsk Paryż | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 179.00 zł | |
Gdańsk Paryż | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 219.00 zł | |
Gdańsk Piza | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 179.00 zł | |
Gdańsk Podgorica | 2024-11-01 - 2025-03-28 | 174.00 zł | |
Gdańsk Poprad | 2014-10-05 - 2014-12-04 | 199.00 zł | |
Gdańsk Praga | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 120.00 zł | |
Gdańsk Praga | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 399.00 zł | |
Gdańsk Rejkiawik | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 259.00 zł | |
Gdańsk Rijeka | 2013-06-30 - 2013-10-23 | 300.00 zł | |
Gdańsk Rodos | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Rzym | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 199.00 zł | |
Gdańsk Saloniki | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 190.00 zł | |
Gdańsk Skelleftea | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 269.00 zł | |
Gdańsk Split | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 190.00 zł | |
Gdańsk Split | 2015-06-19 - 2015-04-05 | 310.00 zł | |
Gdańsk Split | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 139.00 zł | |
Gdańsk Stavanger | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 99.00 zł | |
Gdańsk Sztokholm | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 129.00 zł | |
Gdańsk Sztokholm | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 574.00 zł | |
Gdańsk Thira | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 149.00 zł | |
Gdańsk Thira | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Gdańsk Tirana | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 139.00 zł | |
Gdańsk Tromso | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 139.00 zł | |
Gdańsk Trondheim | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 99.00 zł | |
Gdańsk Turku | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 99.00 zł | |
Gdańsk Vaxjo | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 144.00 zł | |
Gdańsk Walencja | 2024-07-02 - 2024-10-23 | 657.00 zł | |
Gdańsk Walencja | 2024-07-02 - 2024-10-29 | 209.00 zł | |
Gdańsk Warszawa | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 159.00 zł | |
Gdańsk Wenecja | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 127.00 zł | |
Gdańsk Werona | 2024-11-01 - 2025-03-30 | 139.00 zł | |
Gdańsk Wiedeń | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 199.00 zł | |
Gdańsk Wiedeń | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 69.00 zł | |
Gdańsk Wilno | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 99.00 zł | |
Gdańsk Wilno | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 206.00 zł | |
Gdańsk Wrocław | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 115.91 zł | |
Gdańsk Wrocław | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 88.00 zł | |
Gdańsk Wrocław | 2015-02-09 - 2015-04-07 | 110.91 zł | |
Gdańsk Zadar | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 147.00 zł | |
Gdańsk Zadar | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Gdańsk Zadar | 2015-06-19 - 2015-04-07 | 310.00 zł | |
Gdańsk Zaporoże | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 99.00 zł |
Katowice Aalesund | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Katowice Abu Zabi | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 389.00 zł | |
Katowice Agadir | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 389.00 zł | |
Katowice Akaba | 2024-07-01 - 2024-10-21 | 689.00 zł | |
Katowice Alghero | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 269.00 zł | |
Katowice Alghero | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 154.00 zł | |
Katowice Alicante | 2024-07-01 - 2024-10-28 | 209.00 zł | |
Katowice Arrecife | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 209.00 zł | |
Katowice Ateny | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 169.00 zł | |
Katowice Ateny | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 123.00 zł | |
Katowice Barcelona | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 299.00 zł | |
Katowice Barcelona | 2024-07-01 - 2024-10-21 | 139.00 zł | |
Katowice Bari | 2024-07-01 - 2024-10-31 | 199.00 zł | |
Katowice Bari | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 246.00 zł | |
Katowice Belfast | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 109.00 zł | |
Katowice Bergen | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 329.00 zł | |
Katowice Birmingham | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 162.00 zł | |
Katowice Bolonia | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 99.00 zł | |
Katowice Bolonia | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 119.00 zł | |
Katowice Brindisi | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 131.00 zł | |
Katowice Bristol | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 579.00 zł | |
Katowice Burgas | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Katowice Burgas | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 299.00 zł | |
Katowice Burgas | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 169.00 zł | |
Katowice Castellon de la Plana | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 259.00 zł | |
Katowice Chania | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 69.00 zł | |
Katowice Chania | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 190.00 zł | |
Katowice Charków | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 209.00 zł | |
Katowice Chersoń | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 84.00 zł | |
Katowice Cork | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 139.00 zł | |
Katowice Doncaster | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 659.00 zł | |
Katowice Dortmund | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 109.00 zł | |
Katowice Dortmund | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 67.00 zł | |
Katowice Dubaj | 2024-11-05 - 2025-03-30 | 705.00 zł | |
Katowice Dublin | 2024-07-02 - 2024-10-23 | 205.00 zł | |
Katowice Edynburg | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 774.00 zł | |
Katowice Eindhoven | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 139.00 zł | |
Katowice Ejlat | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 129.00 zł | |
Katowice Erywań | 2024-11-02 - 2025-03-28 | 249.00 zł | |
Katowice Faro | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 286.00 zł | |
Katowice Frankfurt | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 109.00 zł | |
Katowice Funchal | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 349.00 zł | |
Katowice Glasgow | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 596.00 zł | |
Katowice Goteborg | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 1120.00 zł | |
Katowice Granadilla de Abona | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 389.00 zł | |
Katowice Hamburg | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 59.00 zł | |
Katowice Heraklion | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Katowice Hurghada | 2013-12-12 - 2013-12-31 | 299.00 zł | |
Katowice Ibiza | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 299.00 zł | |
Katowice Kalamata | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 349.00 zł | |
Katowice Katania | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 99.00 zł | |
Katowice Katania | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 139.00 zł | |
Katowice Kiev | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 79.00 zł | |
Katowice Kijów | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 99.00 zł | |
Katowice Kolonia | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 99.00 zł | |
Katowice Kolonia | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 103.00 zł | |
Katowice Kopenhaga | 2024-07-01 - 2024-10-24 | 119.00 zł | |
Katowice Korfu | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 209.00 zł | |
Katowice Korfu | 2019-09-16 - 2019-10-28 | 6.00 zł | |
Katowice Kos | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Katowice Kutaisi | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 239.00 zł | |
Katowice Larnaka | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 139.00 zł | |
Katowice Leeds | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 119.00 zł | |
Katowice Leukada | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 349.00 zł | |
Katowice Liverpool | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 119.00 zł | |
Katowice Lizbona | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 426.00 zł | |
Katowice Londyn | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 68.00 zł | |
Katowice Londyn | 2024-07-01 - 2024-10-21 | 99.00 zł | |
Katowice Luqa | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 139.00 zł | |
Katowice Lwów | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 79.00 zł | |
Katowice Maastricht | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 39.00 zł | |
Katowice Malaga | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 239.00 zł | |
Katowice Malmo | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 229.00 zł | |
Katowice Manchester | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 134.00 zł | |
Katowice Mediolan | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 68.00 zł | |
Katowice Mediolan | 2024-07-01 - 2024-10-23 | 99.00 zł | |
Katowice Memmingen | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 209.00 zł | |
Katowice Monachium | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 350.00 zł | |
Katowice Mykonos | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 99.00 zł | |
Katowice Neapol | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 139.00 zł | |
Katowice Nowy Jork (NY) | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 1890.00 zł | |
Katowice Odessa | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 129.00 zł | |
Katowice Odessa | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 33.00 zł | |
Katowice Oslo | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 94.00 zł | |
Katowice Oslo | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 279.00 zł | |
Katowice Pafos | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 155.00 zł | |
Katowice Palma de Mallorca | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Katowice Palma de Mallorca | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 389.00 zł | |
Katowice Paryż | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 89.00 zł | |
Katowice Podgorica | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 299.00 zł | |
Katowice Podgorica | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 139.00 zł | |
Katowice Porto | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 846.00 zł | |
Katowice Puerto del Rosario | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 259.00 zł | |
Katowice Pula | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 174.00 zł | |
Katowice Rejkiawik | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 259.00 zł | |
Katowice Rodos | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 190.00 zł | |
Katowice Rzym | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 389.00 zł | |
Katowice Saloniki | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 199.00 zł | |
Katowice Santander | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 239.00 zł | |
Katowice Split | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 139.00 zł | |
Katowice Stavanger | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 319.00 zł | |
Katowice Sztokholm | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 129.00 zł | |
Katowice Tel Awiw | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 369.00 zł | |
Katowice Tirana | 2024-07-02 - 2024-10-25 | 99.00 zł | |
Katowice Tirana | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 399.00 zł | |
Katowice Trapani | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 173.00 zł | |
Katowice Vathy | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 329.00 zł | |
Katowice Warna | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 166.00 zł | |
Katowice Warna | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 319.00 zł | |
Katowice Warszawa | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 159.00 zł | |
Katowice Wenecja | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 352.00 zł | |
Katowice Zadar | 2024-07-01 - 2024-10-26 | 98.00 zł | |
Katowice Zakintos | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Katowice Zaporoże | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 79.00 zł |
Kraków Agadir | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 206.00 zł | |
Kraków Alicante | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 180.00 zł | |
Kraków Amman | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 149.00 zł | |
Kraków Amsterdam | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 339.00 zł | |
Kraków Ankona | 2024-07-02 - 2024-10-23 | 114.00 zł | |
Kraków Ateny | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 205.00 zł | |
Kraków Barcelona | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 239.00 zł | |
Kraków Barcelona | 2024-11-04 - 2025-03-29 | 120.00 zł | |
Kraków Bari | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 99.00 zł | |
Kraków Bari | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Kraków Bazylea | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Kraków Belfast | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 195.00 zł | |
Kraków Belfast | 2024-11-02 - 2025-03-30 | 199.00 zł | |
Kraków Bergen | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 359.00 zł | |
Kraków Bergen | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 139.00 zł | |
Kraków Berlin | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 299.00 zł | |
Kraków Berlin | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 109.00 zł | |
Kraków Billund | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 119.00 zł | |
Kraków Birmingham | 2024-11-11 - 2025-04-05 | 109.00 zł | |
Kraków Birmingham | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 279.00 zł | |
Kraków Blagnac | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 158.00 zł | |
Kraków Bolonia | 2024-07-06 - 2024-10-26 | 83.00 zł | |
Kraków Bordeaux | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 1296.00 zł | |
Kraków Bournemouth | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 141.00 zł | |
Kraków Brindisi | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 278.00 zł | |
Kraków Bristol | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 225.00 zł | |
Kraków Bristol | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 98.00 zł | |
Kraków Bruksela | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 114.00 zł | |
Kraków Budapeszt | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 1618.00 zł | |
Kraków Bukareszt | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 299.00 zł | |
Kraków Burgas | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 169.00 zł | |
Kraków Burgas | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 208.00 zł | |
Kraków Bydgoszcz | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 199.00 zł | |
Kraków Cagliari | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 152.00 zł | |
Kraków Chania | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Kraków Chania | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 190.00 zł | |
Kraków Charków | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 139.00 zł | |
Kraków Charków | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 169.00 zł | |
Kraków Chersoń | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 171.00 zł | |
Kraków Chicago (IL) | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 2090.00 zł | |
Kraków Doncaster | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 559.00 zł | |
Kraków Dortmund | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 121.00 zł | |
Kraków Dubaj | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 799.00 zł | |
Kraków Dubaj | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 1250.00 zł | |
Kraków Dublin | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 190.00 zł | |
Kraków Dubrownik | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 259.00 zł | |
Kraków Dubrownik | 2015-06-17 - 2015-04-04 | 310.00 zł | |
Kraków Dusseldorf | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 47.00 zł | |
Kraków Dusseldorf | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 325.00 zł | |
Kraków Edynburg | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 215.00 zł | |
Kraków Edynburg | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 139.00 zł | |
Kraków Eindhoven | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 139.00 zł | |
Kraków Eindhoven | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 75.00 zł | |
Kraków Ejlat | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 384.00 zł | |
Kraków Faro | 2024-07-02 - 2024-10-26 | 201.00 zł | |
Kraków Frankfurt | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 311.00 zł | |
Kraków Gdańsk | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 88.00 zł | |
Kraków Gdańsk | 2015-02-09 - 2015-04-06 | 195.00 zł | |
Kraków Genewa | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 179.00 zł | |
Kraków Glasgow | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 162.00 zł | |
Kraków Goteborg | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 127.00 zł | |
Kraków Granadilla de Abona | 2024-11-01 - 2025-03-27 | 227.00 zł | |
Kraków Hamburg | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 235.00 zł | |
Kraków Hamburg | 2013-06-24 - 2013-10-01 | 250.00 zł | |
Kraków Hamburg | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 159.00 zł | |
Kraków Haugesund | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 99.00 zł | |
Kraków Helsinki | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Kraków Heraklion | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 169.00 zł | |
Kraków Karlsruhe | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 325.00 zł | |
Kraków Katania | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 199.00 zł | |
Kraków Katania | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 189.00 zł | |
Kraków Kiev | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 79.00 zł | |
Kraków Kolonia | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 345.00 zł | |
Kraków Kopenhaga | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 136.00 zł | |
Kraków Kopenhaga | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 335.00 zł | |
Kraków Korfu | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 190.00 zł | |
Kraków Korfu | 2024-11-01 - 2025-03-23 | 189.00 zł | |
Kraków Kos | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 199.00 zł | |
Kraków Kutaisi | 2024-11-02 - 2025-03-23 | 639.00 zł | |
Kraków Lamezia Terme | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 192.00 zł | |
Kraków Larnaka | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 169.00 zł | |
Kraków Las Palmas | 2024-11-01 - 2025-03-26 | 222.00 zł | |
Kraków Leeds | 2024-07-02 - 2024-10-22 | 82.00 zł | |
Kraków Leeds | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 299.00 zł | |
Kraków Lille | 2024-11-02 - 2025-03-24 | 549.00 zł | |
Kraków Liverpool | 2024-07-02 - 2024-10-23 | 139.00 zł | |
Kraków Liverpool | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 205.00 zł | |
Kraków Lizbona | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 213.00 zł | |
Kraków Londyn | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 89.00 zł | |
Kraków Londyn | 2024-07-01 - 2024-10-22 | 195.00 zł | |
Kraków Londyn | 2024-11-02 - 2025-03-27 | 99.00 zł | |
Kraków Luqa | 2024-07-02 - 2024-10-24 | 149.00 zł | |
Kraków Lwów | 2024-11-01 - 2025-03-24 | 33.00 zł | |
Kraków Lyon | 2024-11-02 - 2025-03-26 | 245.00 zł | |
Kraków Lyon | 2024-11-01 - 2025-03-30 | 99.00 zł | |
Kraków Madryt | 2024-07-02 - 2024-10-21 | 158.00 zł | |
